Ставки на морской фрахт
Условия FI LO Санкт-Петербург
| 20'DC | 40'DC | 40'HC | |
| Ningbo | 1200 | 1400 | 1450 |
| Shanghai | 1200 | 1400 | 1450 |
| HonKong | 1400 | 1600 | 1650 |
| Qingdao | 1200 | 1400 | 1450 |
| Tianjin | 1400 | 1600 | 1650 |
| Foshan | 1200 | 1400 | 1450 |
| Shantou | 1400 | 1600 | 1650 |
Тарифы на авиадоставку (Шанхай)
Условия FCA Шанхай
| +100 | +300 | +500 | +1000 | |
| Санкт-Петербург | 4,5 $ / кг | 4,2 $ / кг | 3,9 $ / кг | 3,5 $ / кг |
| Таллин | 4,8 $ / кг | 4,5 $ / кг | 3,9 $ / кг | 3,4 $ / кг |
| Хельсинки | 4,2 $ / кг | 3,8 $ / кг | 3,5 $ / кг | 3,1 $ / кг |
| Франкфурт | 3,8 $ / кг | 3,4 $ / кг | 3,1 $ / кг | 2,7 $ / кг |
Тарифы на авиадоставку (Шеньчжень)
Условия FCA Шеньчжень
| +100 | +300 | +500 | +1000 | |
| Санкт-Петербург | 4,5 $ / кг | 4,2 $ / кг | 3,9 $ / кг | 3,5 $ / кг |
| Таллин | 4,8 $ / кг | 4,5 $ / кг | 3,9 $ / кг | 3,4 $ / кг |
| Хельсинки | 4,2 $ / кг | 3,8 $ / кг | 3,5 $ / кг | 3,1 $ / кг |
| Франкфурт | 3,8 $ / кг | 3,4 $ / кг | 3,1 $ / кг | 2,7 $ / кг |
Морские сборные грузы до Санкт-Петербурга
Условия FI FO Санкт-Петербург
| Ставка за куб | |
| Шанхай | 140 / куб |
| Шеньчжешь | 160 / куб |
| Гон-Конг | 155 / куб |
| Тайпей | 150 / куб |
Контейнерные перевозки море до Владивостока + жд до разных городов России
Условия FI FOR Санкт-Петербург
| 20'DC | 40'DC | 40'HC | ||||
| море | жд | море | жд | море | жд | |
| Ningbo | 750 $ | 87500 руб | 1100 $ | 115500 руб | 1150 $ | 119500 руб |
| Shanghai | 750 $ | 87500 руб | 1100 $ | 115500 руб | 1150 $ | 119500 руб |
| HonKong | 950 $ | 87500 руб | 1300 $ | 115500 руб | 1350 $ | 119500 руб |
| Qingdao | 850 $ | 87500 руб | 1200 $ | 115500 руб | 1250 $ | 119500 руб |
| Tianjin | 800 $ | 87500 руб | 1150 $ | 115500 руб | 1250 $ | 119500 руб |
| Foshan | 900 $ | 87500 руб | 1300 $ | 115500 руб | 1350 $ | 119500 руб |
| Shantou | 1050 $ | 87500 руб | 1300 $ | 115500 руб | 1350 $ | 119500 руб |